English | हिन्दी
সিএসআইআর-কেন্দ্রীয় কাঁচ ও সেরামিক গবেষণা সংস্থা
सीएसआईआर-केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute
"Innovation in Ceramics and Glass for the mankind"
Project Scientists & Students
List of Project Scientists & Students
NET/GATE/UGC/INSPIRE etc.
| Sl No. | Name | Present Status |
| 1 | Abhishek Sasmal | SRF-INSPIRE |
| 2 | Aditi Sahoo | SRF-INSPIRE |
| 3 | Anagha Ghosh | JRF-INSPIRE |
| 4 | Anirban Chakraborty | SRF-UGC |
| 5 | Aniruddha Pal (Dr.) | SERB-NPDF |
| 6 | Anupama Yadav (Dr.) | SERB-NPDF |
| 7 | Anustup Chakraborty | JRF-GATE |
| 8 | Arindam Saha (Dr.) | INSPIRE-Faculty |
| 9 | Dipanjan Karmakar | JRF-INSPIRE |
| 10 | Harshavardhan Reddy Pinninty | SRF-INSPIRE |
| 11 | Karthiga P | JRF-GATE |
| 12 | Koyel De | JRF-INSPIRE |
| 13 | Kuntal Ghosh | JRF-INSPIRE |
| 14 | Lata Ramrakhiani (Dr.) | DST-Women Scietist |
| 15 | Madhuchhanda Sarkar (Dr.) | DST-Women Scietist |
| 16 | Malobi Seth | SRF-INSPIRE |
| 17 | Modassar Hossain | JRF |
| 18 | Nirman Chakraborty | SRF-INSPIRE |
| 19 | Payal Roy | JRF |
| 20 | Payel Maiti | SRF-INSPIRE |
| 21 | Pratyasha Rudra | JRF-INSPIRE |
| 22 | Priyanka Mondal (Dr.) | INSPIRE-Faculty |
| 23 | Puja Ghosh | SRF-INSPIRE |
| 24 | Ripan Kr. Biswas | SRF-INSPIRE |
| 25 | Sahanoor Islam (Md.) | SRF-INSPIRE |
| 26 | Samanta Pal | JRF |
| 27 | Sarbasree Dutta | SRF |
| 28 | Shaibal Sahoo | JRF-INSPIRE |
| 29 | Shailendra Kr. Singh | SRF |
| 30 | Shewli Pratihar | SRF-INSPIRE |
| 31 | Shubhranil Maity | JRF-INSPIRE |
| 32 | Sourav Maity | JRF-INSPIRE |
| 33 | Sovandeb Sen | JRF-INSPIRE |
| 34 | Subhajit Majumder | JRF-INSPIRE |
| 35 | Susmita Bera | SRF-INSPIRE |
| 36 | Tania Chatterjee | SRF-INSPIRE |
| 37 | Uttam Kumar Samanta | JRF-INSPIRE |
JRF/SRF/PA/Project Fellows etc.
| Sl No. | Name | Present Status |
| 1 | Adwitiya Chakraborty | JRF |
| 2 | Amar Nath Verma | PA |
| 3 | Anirban Ray | JRF |
| 4 | Arpita Banerjee | JRF |
| 5 | Chandrima Ghosh | SPA |
| 6 | Dasari Pradeep Kumar | SRF |
| 7 | Debasis Pal | PS(R1) |
| 8 | Dipika Sarkar | PA |
| 9 | Dulal Das | SRF |
| 10 | Ganesh | PA |
| 11 | Hillol Acharjee | JRF |
| 12 | Kamal Hossain Shaikh | JRF |
| 13 | Krishanu Bhowmick | JRF |
| 14 | Kusumita Kundu | JRF |
| 15 | Lakhendra Singh | PA |
| 16 | Mainak Mukherjee | PA |
| 17 | Mukul Saxena | PA |
| 18 | Pallabi Roy | JRF |
| 19 | Partha Sarathi Kongar | PA |
| 20 | Rahul Kumar | JRF |
| 21 | Rajarshi Mitra | PA-II |
| 22 | Ravi Shankar Arya | PA |
| 23 | Rudranshu Sharma | PA |
| 24 | Saheli Bhattacharjee | PA |
| 25 | Saswata Chakraborty | PA-II |
| 26 | Sayan Chatterjee | PA |
| 27 | Sonali Das | PA |
| 28 | Soumalya Bhattacharya | SRF |
| 29 | Subham Das | PA-I |
| 30 | Subrata Pramanik | JRF |
| 31 | Sultan Khan | SRF |
| 32 | Suman Saha | SRF |
| 33 | Susmita Podder | JRF |
| 34 | Sutanu Dutta | PA |
| 35 | Yudhisthir Mandal | JRF |
Last Updated on January 6, 2021


